de_dust2
13:9

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 37 | 19 | 4 | 90,6 | 11,10 % | 1,42 |
-PulgA- | 31 | 21 | 11 | 86,5 | 11,16 % | 1,24 |
ibims | 30 | 25 | 16 | 90,1 | 12,35 % | 1,17 |
_TimTim | 28 | 21 | 14 | 86,8 | 11,35 % | 1,17 |
MrGensi | 24 | 28 | 10 | 68,9 | 9,23 % | 0,91 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 3.352 | 16 | 125 | 5 | 1 | 8 |
-PulgA- | 3.200 | 17 | 112 | 3 | 1 | 9 |
ibims | 3.333 | 14 | 278 | 3 | 0 | 3 |
_TimTim | 3.211 | 13 | 219 | 3 | 2 | 4 |
MrGensi | 2.547 | 7 | 60 | 4 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 24 | 12 | 2 | 98,5 | 11,86 % | 1,48 |
MrGensi | 19 | 14 | 5 | 84,8 | 10,73 % | 1,21 |
-PulgA- | 16 | 14 | 9 | 77,1 | 10,72 % | 1,07 |
ibims | 13 | 16 | 9 | 68,7 | 9,52 % | 0,87 |
_TimTim | 11 | 16 | 10 | 73,8 | 9,55 % | 0,81 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 2.167 | 11 | 69 | 3 | 1 | 5 |
MrGensi | 1.865 | 6 | 60 | 3 | 0 | 2 |
-PulgA- | 1.696 | 9 | 81 | 1 | 0 | 5 |
ibims | 1.512 | 5 | 79 | 2 | 0 | 0 |
_TimTim | 1.623 | 4 | 134 | 2 | 0 | 1 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
_TimTim | 17 | 5 | 4 | 105,9 | 13,98 % | 1,73 |
ibims | 17 | 9 | 7 | 121,4 | 16,49 % | 1,52 |
-PulgA- | 15 | 7 | 2 | 100,3 | 11,81 % | 1,48 |
h0wn | 13 | 7 | 2 | 79,0 | 9,98 % | 1,32 |
MrGensi | 5 | 14 | 5 | 45,5 | 7,04 % | 0,59 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
_TimTim | 1.588 | 9 | 85 | 1 | 2 | 3 |
ibims | 1.821 | 9 | 199 | 1 | 0 | 3 |
-PulgA- | 1.504 | 8 | 31 | 2 | 1 | 4 |
h0wn | 1.185 | 5 | 56 | 2 | 0 | 3 |
MrGensi | 682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.