de_anubis
6:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 32 | 31 | 7 | 93,6 | 11,29 % | 1,13 |
h0wn | 30 | 29 | 8 | 86,2 | 10,96 % | 1,08 |
ibims | 25 | 30 | 7 | 66,1 | 8,95 % | 0,88 |
MrGensi | 20 | 31 | 4 | 50,4 | 6,58 % | 0,72 |
-PulgA- | 11 | 31 | 9 | 47,5 | 6,26 % | 0,58 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 3.744 | 22 | 108 | 7 | 0 | 6 |
h0wn | 3.447 | 18 | 56 | 6 | 0 | 2 |
ibims | 2.644 | 11 | 108 | 1 | 0 | 4 |
MrGensi | 2.015 | 3 | 261 | 2 | 1 | 1 |
-PulgA- | 1.900 | 4 | 115 | 0 | 0 | 1 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 22 | 14 | 2 | 120,0 | 14,08 % | 1,47 |
h0wn | 15 | 12 | 6 | 88,8 | 12,41 % | 1,17 |
MrGensi | 11 | 16 | 2 | 50,6 | 7,08 % | 0,76 |
-PulgA- | 8 | 14 | 4 | 56,7 | 7,53 % | 0,70 |
ibims | 5 | 13 | 5 | 42,4 | 6,38 % | 0,56 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 2.280 | 17 | 16 | 5 | 0 | 4 |
h0wn | 1.688 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1 |
MrGensi | 961 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 |
-PulgA- | 1.077 | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 |
ibims | 806 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
ibims | 20 | 17 | 2 | 87,5 | 11,28 % | 1,21 |
h0wn | 15 | 17 | 2 | 83,8 | 9,65 % | 1,01 |
Jankho | 10 | 17 | 5 | 69,7 | 8,76 % | 0,76 |
MrGensi | 9 | 15 | 2 | 50,2 | 6,13 % | 0,69 |
-PulgA- | 3 | 17 | 5 | 39,2 | 5,12 % | 0,48 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
ibims | 1.838 | 9 | 33 | 1 | 0 | 4 |
h0wn | 1.759 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Jankho | 1.464 | 5 | 92 | 2 | 0 | 2 |
MrGensi | 1.054 | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 |
-PulgA- | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.