de_dust2
11:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 37 | 37 | 15 | 91,2 | 11,86 % | 1,10 |
h0wn | 36 | 35 | 10 | 80,3 | 10,48 % | 1,06 |
Stealthback | 31 | 34 | 8 | 67,8 | 8,75 % | 0,92 |
xYumai | 30 | 36 | 10 | 66,6 | 8,94 % | 0,88 |
MrGensi | 21 | 35 | 13 | 52,9 | 7,60 % | 0,70 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 4.378 | 14 | 261 | 8 | 2 | 5 |
h0wn | 3.855 | 14 | 98 | 6 | 0 | 4 |
Stealthback | 3.253 | 15 | 178 | 3 | 1 | 4 |
xYumai | 3.194 | 11 | 164 | 2 | 0 | 3 |
MrGensi | 2.539 | 7 | 446 | 4 | 0 | 6 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 19 | 17 | 4 | 82,1 | 9,93 % | 1,11 |
Jankho | 18 | 18 | 10 | 93,0 | 12,05 % | 1,10 |
xYumai | 18 | 19 | 5 | 74,8 | 9,61 % | 1,01 |
Stealthback | 13 | 17 | 5 | 57,9 | 7,56 % | 0,79 |
MrGensi | 11 | 19 | 8 | 56,2 | 7,90 % | 0,71 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
h0wn | 1.970 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Jankho | 2.232 | 7 | 184 | 4 | 1 | 2 |
xYumai | 1.794 | 7 | 68 | 1 | 0 | 2 |
Stealthback | 1.389 | 7 | 111 | 0 | 1 | 2 |
MrGensi | 1.350 | 4 | 379 | 2 | 0 | 3 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 19 | 19 | 5 | 89,4 | 11,67 % | 1,10 |
Stealthback | 18 | 17 | 3 | 77,7 | 9,93 % | 1,05 |
h0wn | 17 | 18 | 6 | 78,5 | 11,03 % | 1,00 |
xYumai | 12 | 17 | 5 | 58,3 | 8,27 % | 0,76 |
MrGensi | 10 | 16 | 5 | 49,5 | 7,30 % | 0,69 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jankho | 2.146 | 7 | 77 | 4 | 1 | 3 |
Stealthback | 1.864 | 8 | 67 | 3 | 0 | 2 |
h0wn | 1.885 | 7 | 89 | 1 | 0 | 2 |
xYumai | 1.400 | 4 | 96 | 1 | 0 | 1 |
MrGensi | 1.189 | 3 | 67 | 2 | 0 | 3 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.