de_inferno
9:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
xTy | 17 | 14 | 5 | 88,7 | 12,34 % | 1,15 |
Luckue | 14 | 12 | 11 | 72,0 | 13,15 % | 1,01 |
colo | 16 | 16 | 3 | 70,8 | 10,11 % | 0,99 |
MR.JACKPOT | 11 | 14 | 4 | 71,5 | 9,14 % | 0,83 |
Komoda- | 9 | 15 | 4 | 41,4 | 6,81 % | 0,65 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
xTy | 1.952 | 7 | 233 | 2 | 0 | 3 |
Luckue | 1.584 | 8 | 140 | 3 | 0 | 1 |
colo | 1.557 | 9 | 159 | 0 | 1 | 3 |
MR.JACKPOT | 1.573 | 6 | 116 | 1 | 1 | 2 |
Komoda- | 910 | 5 | 63 | 2 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
xTy | 17 | 14 | 5 | 88,7 | 12,34 % | 1,15 |
Luckue | 14 | 12 | 11 | 72,0 | 13,15 % | 1,01 |
colo | 16 | 16 | 3 | 70,8 | 10,11 % | 0,99 |
MR.JACKPOT | 11 | 14 | 4 | 71,5 | 9,14 % | 0,83 |
Komoda- | 9 | 15 | 4 | 41,4 | 6,81 % | 0,65 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
xTy | 1.952 | 7 | 233 | 2 | 0 | 3 |
Luckue | 1.584 | 8 | 140 | 3 | 0 | 1 |
colo | 1.557 | 9 | 159 | 0 | 1 | 3 |
MR.JACKPOT | 1.573 | 6 | 116 | 1 | 1 | 2 |
Komoda- | 910 | 5 | 63 | 2 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.