de_inferno
6:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 28 | 30 | 5 | 87,1 | 9,82 % | 1,07 |
Klanglos | 21 | 29 | 12 | 75,8 | 9,44 % | 0,87 |
imbossing | 21 | 28 | 11 | 68,5 | 8,86 % | 0,85 |
Kairou | 22 | 31 | 5 | 58,0 | 7,38 % | 0,81 |
Papillon | 15 | 31 | 10 | 49,8 | 6,77 % | 0,65 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 3.135 | 14 | 167 | 2 | 1 | 5 |
Klanglos | 2.728 | 15 | 340 | 3 | 0 | 1 |
imbossing | 2.465 | 11 | 215 | 3 | 1 | 2 |
Kairou | 2.088 | 10 | 278 | 4 | 0 | 2 |
Papillon | 1.793 | 7 | 109 | 2 | 0 | 0 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kasquer | 30 | 14 | 10 | 78,5 | 10,61 % | 1,37 |
GrizzeZ | 33 | 26 | 12 | 88,5 | 12,01 % | 1,22 |
MichaH | 28 | 22 | 15 | 85,3 | 11,61 % | 1,16 |
Benitho | 27 | 22 | 14 | 89,1 | 11,42 % | 1,15 |
JustCharge | 29 | 27 | 15 | 92,6 | 12,08 % | 1,14 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kasquer | 2.824 | 16 | 329 | 2 | 1 | 6 |
GrizzeZ | 3.187 | 19 | 181 | 3 | 1 | 5 |
MichaH | 3.071 | 9 | 225 | 4 | 0 | 3 |
Benitho | 3.208 | 16 | 234 | 6 | 1 | 8 |
JustCharge | 3.335 | 13 | 164 | 6 | 1 | 4 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 14 | 15 | 3 | 81,1 | 9,51 % | 1,02 |
Klanglos | 11 | 16 | 4 | 80,1 | 8,90 % | 0,87 |
Kairou | 12 | 16 | 2 | 54,8 | 7,19 % | 0,81 |
imbossing | 9 | 15 | 6 | 65,2 | 8,20 % | 0,75 |
Papillon | 8 | 17 | 7 | 53,6 | 7,64 % | 0,66 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 1.540 | 8 | 38 | 1 | 1 | 4 |
Klanglos | 1.521 | 7 | 281 | 1 | 0 | 0 |
Kairou | 1.041 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 |
imbossing | 1.238 | 4 | 56 | 3 | 0 | 1 |
Papillon | 1.018 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
GrizzeZ | 21 | 12 | 5 | 100,4 | 13,34 % | 1,43 |
MichaH | 19 | 11 | 10 | 105,0 | 14,70 % | 1,41 |
Kasquer | 15 | 7 | 9 | 85,3 | 12,11 % | 1,38 |
Benitho | 12 | 11 | 6 | 75,7 | 9,66 % | 1,00 |
JustCharge | 11 | 14 | 6 | 64,1 | 8,75 % | 0,84 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
GrizzeZ | 1.907 | 12 | 116 | 3 | 0 | 4 |
MichaH | 1.995 | 6 | 163 | 3 | 0 | 2 |
Kasquer | 1.621 | 7 | 199 | 1 | 0 | 3 |
Benitho | 1.438 | 5 | 174 | 2 | 1 | 3 |
JustCharge | 1.218 | 6 | 81 | 3 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 14 | 15 | 2 | 93,8 | 10,17 % | 1,11 |
imbossing | 12 | 13 | 5 | 72,2 | 9,59 % | 0,97 |
Klanglos | 10 | 13 | 8 | 71,0 | 10,05 % | 0,86 |
Kairou | 10 | 15 | 3 | 61,6 | 7,60 % | 0,80 |
Papillon | 7 | 14 | 3 | 45,6 | 5,80 % | 0,64 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
phexx | 1.595 | 6 | 129 | 1 | 0 | 1 |
imbossing | 1.227 | 7 | 159 | 0 | 1 | 1 |
Klanglos | 1.207 | 8 | 59 | 2 | 0 | 1 |
Kairou | 1.047 | 5 | 218 | 2 | 0 | 1 |
Papillon | 775 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
JustCharge | 18 | 13 | 9 | 124,5 | 15,80 % | 1,41 |
Kasquer | 15 | 7 | 1 | 70,8 | 8,93 % | 1,37 |
Benitho | 15 | 11 | 8 | 104,1 | 13,38 % | 1,29 |
GrizzeZ | 12 | 14 | 7 | 75,3 | 10,53 % | 0,96 |
MichaH | 9 | 11 | 5 | 63,3 | 8,15 % | 0,82 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
JustCharge | 2.117 | 7 | 83 | 3 | 1 | 3 |
Kasquer | 1.203 | 9 | 130 | 1 | 1 | 3 |
Benitho | 1.770 | 11 | 60 | 4 | 0 | 5 |
GrizzeZ | 1.280 | 7 | 65 | 0 | 1 | 1 |
MichaH | 1.076 | 3 | 62 | 1 | 0 | 1 |
Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.