de_mirage
11:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 38 | 32 | 11 | 88,0 | 12,46 % | 1,17 |
D4v1e | 33 | 32 | 8 | 74,5 | 10,49 % | 1,02 |
4leex | 29 | 32 | 12 | 76,0 | 10,83 % | 0,95 |
TyMac | 19 | 34 | 4 | 51,2 | 6,47 % | 0,68 |
vanstreek | 17 | 32 | 9 | 45,7 | 6,89 % | 0,64 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 3.959 | 19 | 271 | 8 | 1 | 5 |
D4v1e | 3.353 | 14 | 163 | 4 | 1 | 3 |
4leex | 3.423 | 12 | 245 | 2 | 0 | 4 |
TyMac | 2.305 | 9 | 359 | 3 | 0 | 2 |
vanstreek | 2.057 | 10 | 188 | 1 | 1 | 5 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 19 | 16 | 5 | 78,5 | 11,88 % | 1,11 |
D4v1e | 18 | 15 | 6 | 79,0 | 12,09 % | 1,10 |
4leex | 14 | 16 | 6 | 69,6 | 10,48 % | 0,89 |
TyMac | 14 | 15 | 4 | 61,8 | 9,12 % | 0,87 |
vanstreek | 9 | 16 | 5 | 46,5 | 7,36 % | 0,65 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 1.884 | 9 | 114 | 4 | 0 | 4 |
D4v1e | 1.896 | 7 | 74 | 3 | 0 | 2 |
4leex | 1.671 | 4 | 107 | 1 | 0 | 1 |
TyMac | 1.484 | 6 | 285 | 2 | 0 | 2 |
vanstreek | 1.117 | 3 | 134 | 0 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 19 | 16 | 6 | 98,8 | 13,13 % | 1,23 |
4leex | 15 | 16 | 6 | 83,4 | 11,22 % | 1,02 |
D4v1e | 15 | 17 | 2 | 69,4 | 8,67 % | 0,94 |
vanstreek | 8 | 16 | 4 | 44,8 | 6,36 % | 0,63 |
TyMac | 5 | 19 | 0 | 39,1 | 3,43 % | 0,52 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smk3R_ | 2.075 | 10 | 157 | 4 | 1 | 1 |
4leex | 1.752 | 8 | 138 | 1 | 0 | 3 |
D4v1e | 1.457 | 7 | 89 | 1 | 1 | 1 |
vanstreek | 940 | 7 | 54 | 1 | 1 | 3 |
TyMac | 821 | 3 | 74 | 1 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.