de_ancient
16:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 50 | 35 | 14 | 100,1 | 12,55 % | 1,32 |
TimF | 44 | 40 | 14 | 98,8 | 11,83 % | 1,20 |
kRaiN | 36 | 32 | 13 | 77,6 | 9,77 % | 1,05 |
TYSTA | 36 | 39 | 9 | 75,4 | 9,01 % | 0,98 |
hkL- | 21 | 38 | 12 | 53,0 | 6,76 % | 0,68 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 5.107 | 22 | 81 | 9 | 0 | 7 |
TimF | 5.042 | 12 | 308 | 3 | 2 | 4 |
kRaiN | 3.956 | 22 | 141 | 6 | 1 | 6 |
TYSTA | 3.842 | 18 | 314 | 3 | 0 | 8 |
hkL- | 2.702 | 9 | 228 | 2 | 0 | 4 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOSPORUZ | 40 | 38 | 7 | 87,6 | 9,73 % | 1,11 |
LucasN | 42 | 40 | 13 | 83,7 | 10,73 % | 1,11 |
TamolaN | 37 | 33 | 18 | 84,1 | 11,02 % | 1,09 |
Marceliano | 37 | 37 | 16 | 81,9 | 10,59 % | 1,04 |
unn4med | 27 | 39 | 12 | 65,5 | 8,01 % | 0,80 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOSPORUZ | 4.471 | 26 | 276 | 9 | 1 | 7 |
LucasN | 4.268 | 8 | 101 | 7 | 0 | 3 |
TamolaN | 4.290 | 16 | 206 | 5 | 3 | 4 |
Marceliano | 4.176 | 16 | 458 | 5 | 1 | 5 |
unn4med | 3.338 | 12 | 363 | 2 | 0 | 3 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 30 | 21 | 8 | 102,0 | 12,75 % | 1,35 |
TimF | 25 | 20 | 9 | 99,4 | 11,95 % | 1,24 |
kRaiN | 22 | 19 | 7 | 86,5 | 10,22 % | 1,12 |
TYSTA | 18 | 23 | 7 | 72,0 | 8,76 % | 0,88 |
hkL- | 12 | 22 | 8 | 49,5 | 6,79 % | 0,67 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 2.959 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 |
TimF | 2.884 | 8 | 149 | 1 | 1 | 3 |
kRaiN | 2.508 | 12 | 110 | 4 | 0 | 4 |
TYSTA | 2.087 | 8 | 244 | 2 | 0 | 3 |
hkL- | 1.435 | 4 | 191 | 1 | 0 | 3 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TamolaN | 26 | 16 | 7 | 92,6 | 11,27 % | 1,32 |
LucasN | 24 | 24 | 7 | 82,9 | 10,42 % | 1,09 |
BOSPORUZ | 22 | 24 | 6 | 88,1 | 10,04 % | 1,06 |
Marceliano | 20 | 21 | 8 | 79,9 | 9,79 % | 1,00 |
unn4med | 13 | 22 | 9 | 65,2 | 8,01 % | 0,74 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
TamolaN | 2.684 | 10 | 118 | 2 | 3 | 4 |
LucasN | 2.404 | 5 | 52 | 4 | 0 | 3 |
BOSPORUZ | 2.556 | 15 | 215 | 5 | 0 | 3 |
Marceliano | 2.317 | 8 | 377 | 2 | 1 | 1 |
unn4med | 1.891 | 7 | 202 | 2 | 0 | 2 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 20 | 14 | 6 | 97,6 | 12,29 % | 1,29 |
TimF | 19 | 20 | 5 | 98,1 | 11,67 % | 1,15 |
TYSTA | 18 | 16 | 2 | 79,8 | 9,35 % | 1,11 |
kRaiN | 14 | 13 | 6 | 65,8 | 9,17 % | 0,96 |
hkL- | 9 | 16 | 4 | 57,6 | 6,72 % | 0,69 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 2.148 | 8 | 71 | 3 | 0 | 4 |
TimF | 2.158 | 4 | 159 | 2 | 1 | 1 |
TYSTA | 1.755 | 10 | 70 | 1 | 0 | 5 |
kRaiN | 1.448 | 10 | 31 | 2 | 1 | 2 |
hkL- | 1.267 | 5 | 37 | 1 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOSPORUZ | 18 | 14 | 1 | 87,0 | 9,33 % | 1,19 |
LucasN | 18 | 16 | 6 | 84,7 | 11,13 % | 1,13 |
Marceliano | 17 | 16 | 8 | 84,5 | 11,64 % | 1,09 |
unn4med | 14 | 17 | 3 | 65,8 | 8,01 % | 0,88 |
TamolaN | 11 | 17 | 11 | 73,0 | 10,69 % | 0,80 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOSPORUZ | 1.915 | 11 | 61 | 4 | 1 | 4 |
LucasN | 1.864 | 3 | 49 | 3 | 0 | 0 |
Marceliano | 1.859 | 8 | 81 | 3 | 0 | 4 |
unn4med | 1.447 | 5 | 161 | 0 | 0 | 1 |
TamolaN | 1.606 | 6 | 88 | 3 | 0 | 0 |
Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.