de_ancient
13:5

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 30 | 13 | 8 | 100,8 | 13,72 % | 1,51 |
TimF | 30 | 18 | 6 | 94,0 | 13,15 % | 1,36 |
TYSTA | 25 | 15 | 4 | 80,4 | 10,26 % | 1,26 |
vrg1n | 25 | 18 | 6 | 79,8 | 10,94 % | 1,18 |
hkL- | 21 | 17 | 9 | 81,2 | 11,11 % | 1,09 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
leoN-_ | 3.123 | 17 | 149 | 3 | 2 | 7 |
TimF | 2.914 | 19 | 182 | 3 | 2 | 7 |
TYSTA | 2.494 | 11 | 178 | 1 | 0 | 3 |
vrg1n | 2.473 | 4 | 36 | 3 | 0 | 5 |
hkL- | 2.517 | 13 | 106 | 7 | 0 | 4 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bashtowski | 19 | 26 | 6 | 75,8 | 9,45 % | 0,88 |
Fl3xX | 18 | 26 | 3 | 60,8 | 7,80 % | 0,80 |
FreshG | 17 | 28 | 7 | 64,6 | 8,76 % | 0,78 |
KroW | 16 | 26 | 5 | 61,7 | 8,01 % | 0,76 |
Albedo | 11 | 25 | 7 | 52,4 | 6,80 % | 0,63 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bashtowski | 2.349 | 8 | 277 | 0 | 0 | 0 |
Fl3xX | 1.884 | 9 | 163 | 3 | 0 | 1 |
FreshG | 2.003 | 3 | 120 | 7 | 0 | 2 |
KroW | 1.913 | 7 | 193 | 3 | 0 | 1 |
Albedo | 1.625 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TimF | 19 | 12 | 1 | 99,5 | 11,98 % | 1,38 |
leoN-_ | 16 | 9 | 5 | 96,4 | 12,73 % | 1,36 |
hkL- | 12 | 11 | 7 | 79,3 | 11,47 % | 1,03 |
TYSTA | 11 | 10 | 3 | 70,3 | 8,76 % | 0,97 |
vrg1n | 8 | 13 | 4 | 47,7 | 7,05 % | 0,69 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
TimF | 1.791 | 12 | 100 | 2 | 0 | 4 |
leoN-_ | 1.735 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
hkL- | 1.427 | 8 | 54 | 3 | 0 | 3 |
TYSTA | 1.265 | 3 | 103 | 1 | 0 | 2 |
vrg1n | 858 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
FreshG | 14 | 15 | 6 | 91,1 | 12,27 % | 1,08 |
Bashtowski | 13 | 13 | 5 | 82,7 | 11,02 % | 1,04 |
Albedo | 9 | 12 | 7 | 76,1 | 10,31 % | 0,84 |
KroW | 10 | 13 | 3 | 69,4 | 8,38 % | 0,84 |
Fl3xX | 9 | 13 | 1 | 49,1 | 6,03 % | 0,73 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
FreshG | 1.639 | 2 | 120 | 6 | 0 | 2 |
Bashtowski | 1.489 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Albedo | 1.370 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 |
KroW | 1.249 | 5 | 183 | 3 | 0 | 1 |
Fl3xX | 883 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
vrg1n | 17 | 5 | 2 | 124,2 | 16,32 % | 1,79 |
leoN-_ | 14 | 4 | 3 | 106,8 | 15,10 % | 1,73 |
TYSTA | 14 | 5 | 1 | 94,5 | 12,33 % | 1,60 |
TimF | 11 | 6 | 5 | 86,4 | 14,78 % | 1,33 |
hkL- | 9 | 6 | 2 | 83,8 | 10,61 % | 1,18 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
vrg1n | 1.615 | 3 | 35 | 1 | 0 | 4 |
leoN-_ | 1.388 | 6 | 148 | 3 | 0 | 4 |
TYSTA | 1.229 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1 |
TimF | 1.123 | 7 | 82 | 1 | 2 | 3 |
hkL- | 1.090 | 5 | 52 | 4 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fl3xX | 9 | 13 | 2 | 77,0 | 10,24 % | 0,91 |
Bashtowski | 6 | 13 | 1 | 66,2 | 7,28 % | 0,72 |
KroW | 6 | 13 | 2 | 51,1 | 7,51 % | 0,67 |
FreshG | 3 | 13 | 1 | 28,0 | 3,89 % | 0,49 |
Albedo | 2 | 13 | 0 | 19,6 | 1,94 % | 0,43 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fl3xX | 1.001 | 6 | 102 | 3 | 0 | 0 |
Bashtowski | 860 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 |
KroW | 664 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
FreshG | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albedo | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.