de_dust2
16:12

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jmn | 42 | 26 | 9 | 95,1 | 11,66 % | 1,32 |
D4V3 | 42 | 30 | 16 | 92,3 | 12,65 % | 1,26 |
Er3th0rn | 43 | 33 | 18 | 92,6 | 13,13 % | 1,24 |
JonSom | 37 | 26 | 14 | 80,4 | 11,07 % | 1,18 |
T1Z | 20 | 34 | 8 | 46,0 | 6,20 % | 0,67 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jmn | 4.567 | 23 | 209 | 7 | 1 | 7 |
D4V3 | 4.433 | 24 | 254 | 7 | 0 | 7 |
Er3th0rn | 4.446 | 24 | 398 | 6 | 1 | 7 |
JonSom | 3.859 | 11 | 485 | 3 | 0 | 8 |
T1Z | 2.209 | 11 | 43 | 2 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jmn | 26 | 18 | 6 | 96,1 | 12,34 % | 1,30 |
Er3th0rn | 24 | 18 | 11 | 94,7 | 13,30 % | 1,24 |
JonSom | 23 | 14 | 6 | 75,1 | 10,59 % | 1,24 |
D4V3 | 22 | 19 | 9 | 86,4 | 11,85 % | 1,13 |
T1Z | 9 | 19 | 5 | 42,7 | 5,63 % | 0,60 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jmn | 2.692 | 10 | 181 | 4 | 0 | 3 |
Er3th0rn | 2.652 | 16 | 221 | 3 | 0 | 3 |
JonSom | 2.104 | 6 | 218 | 0 | 0 | 5 |
D4V3 | 2.420 | 12 | 38 | 5 | 0 | 5 |
T1Z | 1.196 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
D4V3 | 20 | 11 | 7 | 100,6 | 13,76 % | 1,42 |
Jmn | 16 | 8 | 3 | 93,8 | 10,71 % | 1,38 |
Er3th0rn | 19 | 15 | 7 | 89,7 | 12,89 % | 1,24 |
JonSom | 14 | 12 | 8 | 87,8 | 11,75 % | 1,11 |
T1Z | 11 | 15 | 3 | 50,6 | 6,99 % | 0,76 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
D4V3 | 2.013 | 12 | 216 | 2 | 0 | 2 |
Jmn | 1.875 | 13 | 28 | 3 | 1 | 4 |
Er3th0rn | 1.794 | 8 | 177 | 3 | 1 | 4 |
JonSom | 1.755 | 5 | 267 | 3 | 0 | 3 |
T1Z | 1.013 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.