de_nuke
8:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
malice | 32 | 28 | 3 | 80,7 | 9,15 % | 1,12 |
Heaven | 28 | 34 | 7 | 84,8 | 9,63 % | 0,99 |
SkyFall | 25 | 31 | 14 | 83,2 | 10,58 % | 0,95 |
tOmmY | 26 | 32 | 10 | 75,2 | 9,42 % | 0,93 |
Saddan | 13 | 28 | 13 | 55,0 | 7,37 % | 0,64 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
malice | 3.149 | 20 | 225 | 0 | 1 | 4 |
Heaven | 3.306 | 13 | 151 | 6 | 0 | 4 |
SkyFall | 3.248 | 8 | 167 | 3 | 0 | 1 |
tOmmY | 2.932 | 13 | 63 | 4 | 0 | 3 |
Saddan | 2.143 | 5 | 257 | 3 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 37 | 20 | 8 | 96,4 | 11,78 % | 1,40 |
IAMHITBOY | 33 | 25 | 8 | 84,2 | 10,52 % | 1,20 |
riiinnnn | 32 | 27 | 9 | 87,6 | 10,74 % | 1,16 |
lonertraum | 27 | 23 | 10 | 69,8 | 9,54 % | 1,03 |
xoCOCA | 24 | 31 | 20 | 79,0 | 11,27 % | 0,91 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 3.759 | 26 | 195 | 7 | 2 | 7 |
IAMHITBOY | 3.285 | 17 | 204 | 5 | 1 | 8 |
riiinnnn | 3.419 | 19 | 126 | 4 | 0 | 3 |
lonertraum | 2.720 | 3 | 265 | 5 | 0 | 5 |
xoCOCA | 3.082 | 8 | 267 | 2 | 0 | 3 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heaven | 19 | 18 | 2 | 102,2 | 11,23 % | 1,21 |
tOmmY | 18 | 16 | 3 | 76,8 | 10,09 % | 1,12 |
SkyFall | 13 | 16 | 7 | 90,4 | 11,12 % | 0,97 |
malice | 14 | 13 | 0 | 61,7 | 6,95 % | 0,95 |
Saddan | 6 | 14 | 9 | 57,5 | 8,39 % | 0,62 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heaven | 2.147 | 7 | 151 | 6 | 0 | 2 |
tOmmY | 1.613 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 |
SkyFall | 1.899 | 5 | 164 | 2 | 0 | 0 |
malice | 1.296 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 |
Saddan | 1.207 | 3 | 148 | 1 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 19 | 13 | 4 | 91,0 | 11,51 % | 1,28 |
riiinnnn | 20 | 16 | 3 | 97,1 | 11,67 % | 1,26 |
IAMHITBOY | 17 | 13 | 3 | 85,5 | 10,26 % | 1,18 |
xoCOCA | 12 | 16 | 8 | 60,8 | 9,77 % | 0,81 |
lonertraum | 9 | 13 | 8 | 62,0 | 9,01 % | 0,75 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 1.910 | 12 | 60 | 2 | 0 | 2 |
riiinnnn | 2.040 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 |
IAMHITBOY | 1.796 | 7 | 117 | 1 | 1 | 5 |
xoCOCA | 1.277 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
lonertraum | 1.302 | 1 | 107 | 2 | 0 | 2 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
malice | 18 | 15 | 3 | 102,9 | 11,72 % | 1,29 |
SkyFall | 12 | 15 | 7 | 74,9 | 9,95 % | 0,92 |
Heaven | 9 | 16 | 5 | 64,4 | 7,77 % | 0,75 |
tOmmY | 8 | 16 | 7 | 73,3 | 8,63 % | 0,74 |
Saddan | 7 | 14 | 4 | 52,0 | 6,18 % | 0,65 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
malice | 1.853 | 11 | 201 | 0 | 1 | 1 |
SkyFall | 1.349 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Heaven | 1.159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
tOmmY | 1.319 | 5 | 63 | 1 | 0 | 1 |
Saddan | 936 | 2 | 109 | 2 | 0 | 0 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 18 | 7 | 4 | 102,7 | 12,08 % | 1,57 |
lonertraum | 18 | 10 | 2 | 78,8 | 10,16 % | 1,35 |
IAMHITBOY | 16 | 12 | 5 | 82,7 | 10,83 % | 1,21 |
xoCOCA | 12 | 15 | 12 | 100,3 | 13,02 % | 1,03 |
riiinnnn | 12 | 11 | 6 | 76,6 | 9,66 % | 1,02 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
eXacT | 1.849 | 14 | 135 | 5 | 2 | 5 |
lonertraum | 1.418 | 2 | 158 | 3 | 0 | 3 |
IAMHITBOY | 1.489 | 10 | 87 | 4 | 0 | 3 |
xoCOCA | 1.805 | 5 | 259 | 1 | 0 | 2 |
riiinnnn | 1.379 | 6 | 116 | 1 | 0 | 0 |
Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.