de_ancient
13:2

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYSTA | 40 | 16 | 8 | 125,4 | 15,94 % | 1,67 |
TimF | 38 | 14 | 8 | 113,0 | 14,65 % | 1,66 |
leoN-_ | 28 | 13 | 3 | 67,0 | 9,36 % | 1,36 |
kRaiN | 22 | 18 | 14 | 95,2 | 12,32 % | 1,16 |
hkL- | 16 | 18 | 21 | 70,8 | 11,65 % | 0,87 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYSTA | 3.889 | 22 | 151 | 4 | 2 | 9 |
TimF | 3.503 | 12 | 195 | 2 | 0 | 8 |
leoN-_ | 2.076 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 |
kRaiN | 2.951 | 12 | 192 | 1 | 0 | 1 |
hkL- | 2.195 | 8 | 263 | 2 | 0 | 4 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TimF | 21 | 5 | 2 | 127,4 | 16,35 % | 1,90 |
leoN-_ | 12 | 3 | 2 | 64,4 | 9,46 % | 1,67 |
TYSTA | 17 | 8 | 5 | 130,4 | 16,94 % | 1,59 |
kRaiN | 11 | 8 | 5 | 83,5 | 12,09 % | 1,16 |
hkL- | 10 | 7 | 7 | 73,2 | 12,48 % | 1,11 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
TimF | 1.911 | 6 | 178 | 1 | 0 | 5 |
leoN-_ | 966 | 6 | 20 | 2 | 1 | 2 |
TYSTA | 1.956 | 12 | 39 | 3 | 0 | 4 |
kRaiN | 1.252 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 |
hkL- | 1.098 | 5 | 147 | 1 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYSTA | 23 | 8 | 3 | 120,8 | 15,00 % | 1,74 |
TimF | 17 | 9 | 6 | 99,5 | 13,06 % | 1,45 |
leoN-_ | 16 | 10 | 1 | 69,4 | 9,27 % | 1,27 |
kRaiN | 11 | 10 | 9 | 106,2 | 12,53 % | 1,15 |
hkL- | 6 | 11 | 14 | 68,6 | 10,87 % | 0,71 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYSTA | 1.933 | 10 | 112 | 1 | 2 | 5 |
TimF | 1.592 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 |
leoN-_ | 1.110 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
kRaiN | 1.699 | 7 | 119 | 1 | 0 | 1 |
hkL- | 1.097 | 3 | 116 | 1 | 0 | 2 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.