de_overpass
1:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 22 | 27 | 2 | 76,4 | 8,77 % | 0,93 |
Harrri | 20 | 29 | 2 | 68,6 | 8,01 % | 0,84 |
arovtoB | 16 | 24 | 3 | 54,6 | 6,78 % | 0,74 |
W4hn | 15 | 27 | 6 | 54,0 | 7,38 % | 0,70 |
az3y | 8 | 31 | 4 | 39,6 | 4,86 % | 0,53 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 2.519 | 5 | 69 | 6 | 0 | 2 |
Harrri | 2.263 | 12 | 45 | 3 | 0 | 2 |
arovtoB | 1.804 | 7 | 89 | 1 | 1 | 2 |
W4hn | 1.783 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 |
az3y | 1.308 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 8 | 11 | 2 | 73,9 | 8,80 % | 0,85 |
W4hn | 7 | 12 | 5 | 69,2 | 10,05 % | 0,77 |
Harrri | 8 | 13 | 1 | 57,6 | 7,27 % | 0,76 |
arovtoB | 4 | 12 | 2 | 44,4 | 5,46 % | 0,57 |
az3y | 3 | 14 | 0 | 27,6 | 2,82 % | 0,48 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 1.034 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
W4hn | 969 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harrri | 806 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
arovtoB | 622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
az3y | 387 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 14 | 16 | 0 | 78,2 | 8,74 % | 0,99 |
arovtoB | 12 | 12 | 1 | 62,2 | 7,75 % | 0,91 |
Harrri | 12 | 16 | 1 | 76,7 | 8,55 % | 0,90 |
W4hn | 8 | 15 | 1 | 42,8 | 5,42 % | 0,65 |
az3y | 5 | 17 | 4 | 48,5 | 6,37 % | 0,56 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
darkniesz | 1.485 | 3 | 69 | 4 | 0 | 1 |
arovtoB | 1.182 | 6 | 88 | 1 | 1 | 2 |
Harrri | 1.457 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 |
W4hn | 814 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
az3y | 921 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.