de_overpass
13:11

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lum1dus | 43 | 23 | 16 | 92,9 | 13,33 % | 1,39 |
Shankimiti | 39 | 30 | 19 | 102,4 | 14,01 % | 1,25 |
Deli | 39 | 29 | 10 | 89,0 | 11,63 % | 1,22 |
morixen | 33 | 27 | 10 | 67,1 | 9,70 % | 1,05 |
NoeIGHG | 20 | 26 | 13 | 49,1 | 7,50 % | 0,73 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lum1dus | 4.277 | 30 | 145 | 6 | 0 | 12 |
Shankimiti | 4.710 | 20 | 345 | 10 | 2 | 6 |
Deli | 4.094 | 20 | 110 | 4 | 0 | 2 |
morixen | 3.088 | 16 | 125 | 2 | 0 | 3 |
NoeIGHG | 2.259 | 10 | 121 | 3 | 0 | 3 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
huhu | 33 | 35 | 18 | 89,9 | 12,27 % | 1,05 |
X1no | 30 | 34 | 4 | 71,9 | 8,52 % | 0,93 |
Eg0n | 29 | 36 | 10 | 66,3 | 9,17 % | 0,87 |
Yoshio | 22 | 35 | 9 | 51,4 | 7,21 % | 0,71 |
derAladdin | 20 | 35 | 8 | 50,0 | 6,66 % | 0,68 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
huhu | 4.135 | 21 | 221 | 11 | 0 | 4 |
X1no | 3.307 | 19 | 60 | 2 | 1 | 2 |
Eg0n | 3.050 | 10 | 349 | 4 | 1 | 5 |
Yoshio | 2.363 | 12 | 213 | 1 | 0 | 5 |
derAladdin | 2.300 | 14 | 156 | 3 | 1 | 4 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shankimiti | 25 | 15 | 11 | 124,4 | 17,06 % | 1,46 |
Deli | 18 | 15 | 4 | 81,9 | 10,57 % | 1,11 |
morixen | 18 | 15 | 9 | 70,7 | 11,57 % | 1,07 |
Lum1dus | 16 | 12 | 7 | 68,5 | 10,28 % | 1,06 |
NoeIGHG | 11 | 11 | 4 | 41,0 | 6,45 % | 0,77 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shankimiti | 2.986 | 13 | 180 | 7 | 2 | 3 |
Deli | 1.965 | 9 | 109 | 2 | 0 | 1 |
morixen | 1.697 | 5 | 104 | 2 | 0 | 2 |
Lum1dus | 1.645 | 11 | 81 | 2 | 0 | 6 |
NoeIGHG | 983 | 8 | 121 | 3 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eg0n | 18 | 17 | 7 | 79,9 | 11,44 % | 1,06 |
huhu | 16 | 18 | 9 | 81,7 | 11,68 % | 0,98 |
X1no | 16 | 17 | 1 | 67,8 | 8,27 % | 0,93 |
Yoshio | 12 | 17 | 3 | 47,9 | 6,77 % | 0,73 |
derAladdin | 6 | 19 | 6 | 42,4 | 5,91 % | 0,55 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eg0n | 1.918 | 5 | 306 | 1 | 1 | 4 |
huhu | 1.961 | 10 | 160 | 6 | 0 | 1 |
X1no | 1.627 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yoshio | 1.149 | 6 | 67 | 0 | 0 | 3 |
derAladdin | 1.018 | 5 | 67 | 1 | 0 | 1 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lum1dus | 27 | 11 | 9 | 119,6 | 16,65 % | 1,64 |
Deli | 21 | 14 | 6 | 96,8 | 12,79 % | 1,32 |
morixen | 15 | 12 | 1 | 63,2 | 7,65 % | 1,02 |
Shankimiti | 14 | 15 | 8 | 78,4 | 10,69 % | 0,96 |
NoeIGHG | 9 | 15 | 9 | 58,0 | 8,65 % | 0,70 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lum1dus | 2.632 | 19 | 64 | 4 | 0 | 6 |
Deli | 2.129 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
morixen | 1.391 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Shankimiti | 1.724 | 7 | 165 | 3 | 0 | 3 |
NoeIGHG | 1.276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
huhu | 17 | 17 | 9 | 98,8 | 12,92 % | 1,13 |
X1no | 14 | 17 | 3 | 76,4 | 8,79 % | 0,92 |
derAladdin | 14 | 16 | 2 | 58,3 | 7,48 % | 0,86 |
Eg0n | 11 | 19 | 3 | 51,5 | 6,69 % | 0,71 |
Yoshio | 10 | 18 | 6 | 55,2 | 7,69 % | 0,70 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
huhu | 2.174 | 11 | 61 | 5 | 0 | 3 |
X1no | 1.680 | 10 | 60 | 2 | 1 | 0 |
derAladdin | 1.282 | 9 | 89 | 2 | 1 | 3 |
Eg0n | 1.132 | 5 | 43 | 3 | 0 | 1 |
Yoshio | 1.214 | 6 | 146 | 1 | 0 | 2 |
Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.