de_inferno
3:13
| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
-Pflaster | 21 | 29 | 5 | 70,3 | 8,36 % | 0,86 |
Phil0 | 15 | 32 | 9 | 76,1 | 8,71 % | 0,74 |
Ninarino | 17 | 29 | 5 | 57,7 | 7,02 % | 0,73 |
-KaSa- | 15 | 29 | 3 | 51,1 | 6,08 % | 0,67 |
W4iv3lt | 14 | 33 | 5 | 58,2 | 6,64 % | 0,66 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
-Pflaster | 2.391 | 8 | 281 | 2 | 1 | 3 |
Phil0 | 2.587 | 6 | 137 | 5 | 0 | 0 |
Ninarino | 1.961 | 7 | 98 | 2 | 1 | 2 |
-KaSa- | 1.737 | 9 | 142 | 2 | 0 | 1 |
W4iv3lt | 1.981 | 8 | 145 | 3 | 0 | 2 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phil0 | 7 | 16 | 4 | 85,4 | 9,50 % | 0,77 |
W4iv3lt | 8 | 16 | 2 | 60,2 | 7,35 % | 0,72 |
-Pflaster | 8 | 13 | 1 | 46,1 | 6,01 % | 0,70 |
-KaSa- | 7 | 13 | 3 | 49,2 | 7,01 % | 0,67 |
Ninarino | 6 | 14 | 1 | 54,5 | 5,70 % | 0,64 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phil0 | 1.366 | 2 | 116 | 3 | 0 | 0 |
W4iv3lt | 964 | 4 | 78 | 1 | 0 | 1 |
-Pflaster | 737 | 3 | 82 | 1 | 0 | 1 |
-KaSa- | 787 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 |
Ninarino | 872 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
-Pflaster | 13 | 16 | 4 | 91,9 | 10,44 % | 1,02 |
Ninarino | 11 | 15 | 4 | 60,5 | 8,20 % | 0,82 |
Phil0 | 8 | 16 | 5 | 67,8 | 8,01 % | 0,72 |
-KaSa- | 8 | 16 | 0 | 52,8 | 5,25 % | 0,68 |
W4iv3lt | 6 | 17 | 3 | 56,5 | 6,00 % | 0,62 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
-Pflaster | 1.654 | 5 | 199 | 1 | 1 | 2 |
Ninarino | 1.089 | 3 | 98 | 0 | 1 | 2 |
Phil0 | 1.221 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 |
-KaSa- | 950 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 |
W4iv3lt | 1.017 | 4 | 67 | 2 | 0 | 1 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.