de_nuke
13:9

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benters | 41 | 25 | 7 | 99,6 | 12,15 % | 1,36 |
MR.JACKPOT | 37 | 22 | 5 | 70,3 | 9,68 % | 1,25 |
xTy | 30 | 27 | 11 | 77,9 | 10,38 % | 1,05 |
GameSchaedl | 29 | 29 | 19 | 82,8 | 12,12 % | 1,02 |
lokonat0r | 26 | 30 | 13 | 80,1 | 10,29 % | 0,94 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benters | 4.282 | 24 | 213 | 8 | 1 | 6 |
MR.JACKPOT | 3.021 | 7 | 102 | 7 | 2 | 7 |
xTy | 3.350 | 12 | 227 | 1 | 0 | 4 |
GameSchaedl | 3.557 | 16 | 502 | 5 | 0 | 6 |
lokonat0r | 3.446 | 9 | 280 | 6 | 0 | 3 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
GameSchaedl | 19 | 15 | 10 | 106,5 | 14,85 % | 1,27 |
Benters | 18 | 13 | 3 | 84,0 | 10,52 % | 1,20 |
MR.JACKPOT | 16 | 11 | 2 | 58,7 | 8,23 % | 1,09 |
xTy | 14 | 14 | 7 | 74,3 | 10,57 % | 0,97 |
lokonat0r | 14 | 16 | 4 | 76,5 | 9,46 % | 0,94 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
GameSchaedl | 2.342 | 12 | 329 | 3 | 0 | 4 |
Benters | 1.847 | 10 | 96 | 4 | 0 | 2 |
MR.JACKPOT | 1.291 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 |
xTy | 1.635 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 |
lokonat0r | 1.684 | 3 | 115 | 3 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benters | 23 | 12 | 4 | 116,0 | 13,86 % | 1,51 |
MR.JACKPOT | 21 | 11 | 3 | 82,4 | 11,19 % | 1,39 |
xTy | 16 | 13 | 4 | 81,7 | 10,17 % | 1,13 |
lokonat0r | 12 | 14 | 9 | 83,9 | 11,15 % | 0,93 |
GameSchaedl | 10 | 14 | 9 | 57,9 | 9,26 % | 0,76 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benters | 2.435 | 14 | 117 | 4 | 1 | 4 |
MR.JACKPOT | 1.730 | 4 | 88 | 4 | 1 | 3 |
xTy | 1.715 | 7 | 198 | 1 | 0 | 3 |
lokonat0r | 1.762 | 6 | 165 | 3 | 0 | 1 |
GameSchaedl | 1.215 | 4 | 173 | 2 | 0 | 2 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.