de_overpass
13:8

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
gl0w | 34 | 19 | 8 | 95,6 | 12,14 % | 1,39 |
DEXXTO | 31 | 17 | 9 | 97,3 | 11,96 % | 1,38 |
Yoshio | 32 | 20 | 9 | 92,3 | 11,86 % | 1,32 |
Lukang | 21 | 24 | 11 | 66,2 | 9,15 % | 0,88 |
Joshida | 21 | 27 | 15 | 70,9 | 10,37 % | 0,87 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
gl0w | 3.347 | 15 | 261 | 2 | 2 | 11 |
DEXXTO | 3.405 | 3 | 222 | 9 | 0 | 3 |
Yoshio | 3.229 | 20 | 181 | 4 | 0 | 6 |
Lukang | 2.318 | 7 | 81 | 2 | 0 | 2 |
Joshida | 2.481 | 10 | 88 | 6 | 0 | 4 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEXXTO | 20 | 11 | 4 | 97,3 | 12,04 % | 1,39 |
Yoshio | 18 | 16 | 4 | 99,4 | 11,60 % | 1,20 |
gl0w | 15 | 12 | 3 | 76,2 | 9,19 % | 1,09 |
Lukang | 11 | 17 | 5 | 55,0 | 7,83 % | 0,75 |
Joshida | 9 | 18 | 9 | 60,1 | 9,19 % | 0,69 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEXXTO | 2.044 | 1 | 124 | 5 | 0 | 1 |
Yoshio | 2.087 | 13 | 32 | 3 | 0 | 3 |
gl0w | 1.601 | 6 | 185 | 0 | 1 | 6 |
Lukang | 1.154 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Joshida | 1.263 | 5 | 27 | 1 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
gl0w | 19 | 7 | 5 | 124,7 | 16,56 % | 1,71 |
Yoshio | 14 | 4 | 5 | 81,6 | 12,24 % | 1,67 |
DEXXTO | 11 | 6 | 5 | 97,2 | 11,84 % | 1,35 |
Joshida | 12 | 9 | 6 | 87,0 | 12,15 % | 1,21 |
Lukang | 10 | 7 | 6 | 83,1 | 11,13 % | 1,17 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
gl0w | 1.746 | 9 | 76 | 2 | 1 | 5 |
Yoshio | 1.142 | 7 | 149 | 1 | 0 | 3 |
DEXXTO | 1.361 | 2 | 98 | 4 | 0 | 2 |
Joshida | 1.218 | 5 | 61 | 5 | 0 | 2 |
Lukang | 1.164 | 2 | 63 | 1 | 0 | 1 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.