de_mirage
13:4

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 41 | 12 | 8 | 103,2 | 14,41 % | 1,74 |
Yoshio | 31 | 16 | 13 | 95,7 | 13,51 % | 1,40 |
huhu | 31 | 20 | 13 | 108,7 | 14,12 % | 1,36 |
Lukang | 27 | 21 | 11 | 78,4 | 11,49 % | 1,14 |
gl0w | 15 | 21 | 13 | 63,1 | 9,00 % | 0,76 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 3.507 | 20 | 53 | 7 | 0 | 11 |
Yoshio | 3.255 | 15 | 200 | 4 | 0 | 4 |
huhu | 3.697 | 21 | 219 | 3 | 0 | 5 |
Lukang | 2.665 | 8 | 169 | 2 | 0 | 4 |
gl0w | 2.146 | 9 | 139 | 4 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 18 | 6 | 5 | 90,2 | 13,09 % | 1,62 |
Yoshio | 18 | 8 | 7 | 107,6 | 14,88 % | 1,54 |
huhu | 17 | 11 | 9 | 131,8 | 16,69 % | 1,45 |
Lukang | 10 | 10 | 5 | 51,2 | 8,29 % | 0,85 |
gl0w | 8 | 12 | 8 | 63,4 | 9,56 % | 0,76 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 1.533 | 10 | 26 | 4 | 0 | 6 |
Yoshio | 1.830 | 12 | 50 | 2 | 0 | 2 |
huhu | 2.241 | 8 | 150 | 1 | 0 | 3 |
Lukang | 870 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 |
gl0w | 1.078 | 5 | 62 | 2 | 0 | 1 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 23 | 6 | 3 | 116,1 | 15,74 % | 1,84 |
Lukang | 17 | 11 | 6 | 105,6 | 14,70 % | 1,37 |
huhu | 14 | 9 | 4 | 85,6 | 11,54 % | 1,25 |
Yoshio | 13 | 8 | 6 | 83,8 | 12,15 % | 1,24 |
gl0w | 7 | 9 | 5 | 62,8 | 8,43 % | 0,77 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joshida | 1.974 | 10 | 27 | 3 | 0 | 5 |
Lukang | 1.795 | 6 | 122 | 2 | 0 | 3 |
huhu | 1.456 | 13 | 69 | 2 | 0 | 2 |
Yoshio | 1.425 | 3 | 150 | 2 | 0 | 2 |
gl0w | 1.068 | 4 | 77 | 2 | 0 | 1 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.