de_ancient
13:6

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 41 | 23 | 14 | 124,5 | 15,74 % | 1,51 |
BiX | 38 | 20 | 12 | 104,1 | 13,84 % | 1,46 |
Zeenox | 34 | 17 | 10 | 86,2 | 11,80 % | 1,40 |
KrepsCore | 26 | 22 | 10 | 67,9 | 9,65 % | 1,04 |
Big_Chungus | 16 | 19 | 11 | 59,5 | 7,82 % | 0,78 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 4.480 | 15 | 121 | 8 | 0 | 9 |
BiX | 3.746 | 22 | 265 | 4 | 2 | 6 |
Zeenox | 3.102 | 14 | 333 | 4 | 0 | 7 |
KrepsCore | 2.444 | 6 | 488 | 7 | 1 | 4 |
Big_Chungus | 2.143 | 11 | 124 | 1 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
BiX | 21 | 12 | 6 | 117,8 | 15,05 % | 1,48 |
asu1221 | 19 | 14 | 9 | 122,2 | 15,88 % | 1,38 |
Zeenox | 15 | 9 | 5 | 72,4 | 10,42 % | 1,22 |
KrepsCore | 14 | 10 | 5 | 65,5 | 9,74 % | 1,10 |
Big_Chungus | 9 | 8 | 3 | 50,5 | 6,63 % | 0,84 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
BiX | 2.238 | 13 | 146 | 3 | 0 | 2 |
asu1221 | 2.321 | 7 | 16 | 5 | 0 | 5 |
Zeenox | 1.375 | 5 | 51 | 1 | 0 | 3 |
KrepsCore | 1.244 | 2 | 138 | 3 | 1 | 3 |
Big_Chungus | 960 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 22 | 9 | 5 | 127,0 | 15,59 % | 1,66 |
Zeenox | 19 | 8 | 5 | 101,6 | 13,35 % | 1,56 |
BiX | 17 | 8 | 6 | 88,7 | 12,48 % | 1,45 |
KrepsCore | 12 | 12 | 5 | 70,6 | 9,54 % | 0,98 |
Big_Chungus | 7 | 11 | 8 | 69,6 | 9,16 % | 0,75 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 2.159 | 8 | 105 | 3 | 0 | 4 |
Zeenox | 1.727 | 9 | 282 | 3 | 0 | 4 |
BiX | 1.508 | 9 | 119 | 1 | 2 | 4 |
KrepsCore | 1.200 | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 |
Big_Chungus | 1.183 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.