de_cache
4:13

| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Chungus | 24 | 31 | 8 | 80,8 | 9,98 % | 0,92 |
asu1221 | 23 | 31 | 3 | 61,8 | 7,56 % | 0,83 |
BiX | 22 | 31 | 6 | 64,9 | 8,16 % | 0,82 |
KrepsCore | 19 | 31 | 7 | 59,4 | 7,71 % | 0,74 |
Zeenox | 17 | 32 | 7 | 55,8 | 7,27 % | 0,69 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Chungus | 3.072 | 13 | 123 | 4 | 0 | 1 |
asu1221 | 2.346 | 7 | 107 | 5 | 2 | 3 |
BiX | 2.466 | 12 | 226 | 4 | 0 | 2 |
KrepsCore | 2.256 | 12 | 265 | 1 | 0 | 4 |
Zeenox | 2.118 | 8 | 75 | 6 | 0 | 2 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Chungus | 13 | 14 | 3 | 92,6 | 10,91 % | 1,08 |
BiX | 12 | 13 | 5 | 77,4 | 10,67 % | 0,99 |
asu1221 | 8 | 15 | 1 | 56,8 | 6,31 % | 0,71 |
KrepsCore | 6 | 15 | 4 | 41,9 | 6,21 % | 0,59 |
Zeenox | 4 | 16 | 3 | 36,2 | 4,74 % | 0,51 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Chungus | 1.575 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0 |
BiX | 1.316 | 8 | 107 | 3 | 0 | 2 |
asu1221 | 965 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 |
KrepsCore | 713 | 3 | 184 | 0 | 0 | 2 |
Zeenox | 615 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |


| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 15 | 16 | 2 | 65,8 | 8,58 % | 0,95 |
KrepsCore | 13 | 16 | 3 | 73,5 | 8,92 % | 0,90 |
Zeenox | 13 | 16 | 4 | 71,6 | 9,31 % | 0,89 |
Big_Chungus | 11 | 17 | 5 | 71,3 | 9,23 % | 0,80 |
BiX | 10 | 18 | 1 | 54,8 | 6,13 % | 0,71 |
| Spieler | Schaden | Headshots | Utility-DMG | Entries | Clutches | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
asu1221 | 1.381 | 4 | 68 | 4 | 2 | 3 |
KrepsCore | 1.543 | 9 | 81 | 1 | 0 | 2 |
Zeenox | 1.503 | 6 | 75 | 4 | 0 | 2 |
Big_Chungus | 1.497 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
BiX | 1.150 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 |

Öffentliche CS2Day-Matchstatistiken. „–“ kennzeichnet nicht verfügbare Werte.